# 所有主链状态
所有平台在线已开启充提状态的主链都需要定期进行充币、提币测试
避免官方更新未及时跟进,保障平台充提币业务的顺畅 实际以平台管理台开放的充提币为准
# 开放中主链
名称 | 简称 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|
以太坊 | ETH | 1 | |
比特币 | BTC | 1 | |
莱特币 | LTC | 1 | |
达世币 | DASH | 1 | |
狗狗币 | DOGE | 1 | |
量子链 | QTUM | 1 | |
柚子币 | EOS | 1 | |
比特现金 | BCH | 1 | |
波场 | TRX | 1 | |
本体 | ONT | 1 | |
瑞波 | XRP | 1 | |
以太经典 | ETC | 1 | |
中本聪愿景 | BSV | 1 | |
阿姨币 | AE | 1 | |
Tezos | XTZ | 1 | |
DOT | DOT | 1 | |
FileCoin | FIL | 1 | |
BNB Smart Chain | BSC | 1 | |
维基链 | WICC | 1 | |
STM | STM | 1 | |
BFT | BFT | 1 | |
BSE | BSE | 1 | |
Monero | XMR | 1 | |
维链 | VET | 1 | |
OKT | OKT | 1 | |
ZEN Cash | ZEN | 1 | |
大零币 | ZEC | 1 | |
Decred | DCR | 1 | |
THETA | THETA | 1 | |
IOST | IOST | 1 | |
阿童木 | ATOM | 1 | |
小蚁币 | NEO | 1 | |
SOL | SOL | 1 | |
Avalanche C-Chain | AVAXC | 1 | |
Kusama | KSM | 1 | |
Matic Network | MATIC | 1 | |
Klaytn | KLAY | 1 | |
Fantom | FTM | 1 | |
Terra Classic | LUNC | 1 | |
Internet Computer(Dfinity) | ICP | 1 | |
Injective Protocol | INJ | 1 | |
AELF | ELF | 1 | |
Flow | FLOW | 1 | |
Terra 2.0 | LUNA | 1 | |
Optimistic | OP | 1 | |
Elrond | EGLD | 1 | |
FaxChain | FAX | 1 | |
Ethereum Pow | ETHW | 1 | |
eCash | XEC | 1 | |
Waves | WAVES | 1 | |
Osmosis | OSMO | 1 | |
Aptos | APT | 1 | |
Arbitrum | ARBI | 1 | |
Cronos | CRO | 1 | |
Flare | FLR | 1 | |
Stacks | STX | 1 | |
Zilliqa | ZIL | 1 | |
Coredao | CORE | 1 | |
ROSE | ROSE | 1 | |
sui | SUI | 1 | |
KAS | KAS | 1 | |
SEI | SEI | 1 | |
Soalr | SXP | 1 | |
Linea | LINEA | 1 | |
Enjin | ENJ | 1 | |
OLINK | OLINK | 1 | |
MXC-layer3 | MXC | 1 | |
IOTX | IOTX | 1 | |
Oort | OORT | 1 | |
ADAMANT | ADM | 1 | |
BASE | BASE | 1 | |
HPC | HPC | 1 | |
DE | DE | 1 | |
BLAST | BLAST | 1 | |
BTY | BTY | 1 | |
DoNetwork V2 | DO | 1 | |
Telos | TLOS | 1 | |
TON | TON | 1 | |
ZETA | ZETA | 1 | |
ALEO | ALEO | 1 | |
self chain | SLF | 1 | |
X-MARS | XCOIN | 1 | |
opBNB | OPBNB | 1 | |
X Layer | XLAYER | 1 | |
Scroll | SCR | 1 | |
Bitcoin Wave | BTCW | 1 | |
Vanar Mainnet | VANRY | 1 | |
Swan | SWAN | 1 | |
BELLS | BELLS | 1 | |
XDC | XDC | 1 | |
Supra | SUPRA | 1 | |
GETE | GETE | 1 | |
S | S | 1 | |
BIW | BIW | 1 | |
SCA | SCA | 1 | |
BERA | BERA | 1 | |
AB | AB | 1 | |
Deep Brain Chain | DBC | 1 | |
HaCash | HAC | 1 | |
REEF | REEF | 1 | |
Be chain | BEC | 1 | |
VICTION | VIC | 1 |
# 已禁用主链
名称 | 简称 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|
达世现金 | DSC | 0 | |
华特东方 | HTDF | 0 | |
信用点 | CET | 0 | |
超零币 | SERO | 0 | |
VAS | VAS | 0 | |
比原链 | BTM | 0 | |
EHD | EHD | 0 | |
比特币上帝 | GOD | 0 | |
发现链 | FOD | 0 | |
VCC | VCC | 0 | |
ZOL | ZOL | 0 | |
艾达币 | ADA | 0 | |
USDT(OMNI) | USDT(OMNI) | 0 | |
币安币 | BNB | 0 | |
分发网络协议 | DNP | 0 | |
CCM | CCM | 0 | |
RAD | RAD(DROP) | 0 | |
比特熊猫 | BTXM | 0 | |
小蚁(v1) | NEO(DROP) | 0 | |
九转玲珑局 | JLG | 0 | |
ATIS | ATIS | 0 | |
VEDA | VEDA | 0 | |
USB | USB | 0 | |
比特白银 | BTR | 0 | |
FLW | FLW1 | 0 | |
达因链 | DYN | 0 | |
uora | UORA | 0 | |
CAC | CAC | 0 | |
POC | POC | 0 | |
BOHR | BR | 0 | |
Huobi Token | HECO | 0 | |
IBC旧主链币种 | IBC1 | 0 | |
Ever Platform | EVER | 0 | |
GHD | GHD | 0 | |
XBT | XBT | 0 | |
Galaxy Cloud | GCL | 0 | |
HYK | HYK | 0 | |
oms | OMS | 0 | |
CHIA | XCH | 0 | |
DOM | DOM | 0 | |
World Database | WD | 0 | |
Bitcoin Blue | BTCB | 0 | |
IOTA | IOTA | 0 | |
生肖链 | SXL | 0 | |
SEA平台 | SSEA | 0 | |
BSCC | BSCC | 0 | |
HALO 光环链 | HO(DROP) | 0 | |
恒星币 | XLM | 0 | |
ZK1 | ZK1 | 0 | |
Satcoin | SAT1 | 0 | |
FUU | FUU | 0 | |
DOCK | DOCK | 0 | |
LBT | LBT | 0 | |
WKG | WKG | 0 | |
EC | EC | 0 | |
UTG | UTG | 0 | |
FPA | FPA | 0 | |
科图基础链 | KTO | 0 | |
Helium | HNT | 0 | |
ZK | ZK | 0 | |
Standard Chain | STD | 0 | |
申图链 | CTK | 0 | |
HEC | HEC | 0 | |
Ethereum Fair | ETF | 0 | |
Algorand | ALGO | 0 | |
比原链 | BTM(1.0) | 0 | |
Polymesh | POLYX | 0 | |
Siacoin | SC | 0 | |
Kava | KAVA | 0 | |
Chiliz | CHZ | 0 | |
Oort | CCNA | 0 | |
DoNetwork | DO1 | 0 | |
PETH | PETH | 0 | |
斯塔克 | STARK | 0 | |
GMG CHAIN | GM | 0 | |
ETNT | ETNT | 0 | |
KADSEA | KAD | 0 | |
Pandora Chain | PDA | 0 | |
LUMIA | LUMIA | 0 | |
SHIBARIUM | SHIB | 0 |
# sql
SELECT "|",chain_name,"|",chain_symbol,"|",chain_status"|", "|" FROM sys_chain_info ORDER BY chain_status,id ASC